Michael Fraunholz | Faktenprofil
Die wichtigsten Stationen meines Werdegangs -
Michael Fraunholz - Jahrgang 1971:
Aus- und Weiterbildung
| 1990-91 | Studium der Betriebswirtschaft, Friedrich-Alexander Universität, Nürnberg |
| 1991-94 | Studium der Wirtschaftswissenschaften für Gymnasiallehramt, Friedrich-Alexander Universität, Erlangen |
| 1994-99 | Studium der Betriebswirtschaft, Georg-Simon-Ohm Fachhochschule, Nürnberg Abschluss: Diplom-Betriebswirt (FH) |
| 1997 | Leeds Metropolitan University, England Degree in International Business |
| 1998-99 | Universiti Malaya, Kuala Lumpur/Malaysia Diplomarbeit: "Perspectives for small and medium businesses venturing to Malaysia |
Berufserfahrung
| 1999-02 | IBM UK Ltd., Portsmouth/England Human-Resource-Spezialist für Vergütungssysteme |
| 2002-03 | IBM UK Ltd., Portsmouth/England EMEA (Europe, Middle East, Africa) Incentive Strategies Leader for Server and Storage Division |
| 2003-05 | IBM Deutschland GmbH, Stuttgart Human-Resources-Partner im Bereich IBM Global Services |
| seit 2005 | Selbständig als Coach, Mediator und Inhaberberater |
| seit 2011 | Geschäftsführer Wilhelm Tölke GmbH & Co. KG |
Mitgliedschaften
ICF - International Coach Federation
DGMW e.V. - Deutsche Gesellschaft für Mediation in der Wirtschaft
Warum ich Mitunternehmer geworden bin, lesen Sie hier.
Meine 5 spannendsten Projekte geben Ihnen einen Eindruck von der Wirkweise meiner Arbeit.
Natürlich beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich. Rufen Sie mich einfach an oder senden Sie mir eine E-Mail.